Az alábbi táblázat a termeszthető növényeket hasonlítja össze. A nevek magyarul szerepelnek, az angol megnevezések zárójelben. A képek a Vintage Story wikiről származnak.
| Kép | Növény (Crop) | Növ. szakaszok | Hónap | Nap* | Tápanyag | Fogyasztás | Hőtűrés | Hozam | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Sárgarépa (Carrot) | 7 | 1.20 | 10.80 | K Kálium (Potassium) | 40 | -10°C / 32°C | 9–13 | 
|  | Len (Flax) | 9 | 2.00 | 18.00 | K Kálium (Potassium) | 50 | -5°C / 40°C | 5–7** | 
|  | Vöröshagyma (Onion) | 7 | 1.85 | 16.65 | P Foszfor (Phosphorus) | 35 | -1°C / 40°C | 10–14 | 
|  | Tönköly (Spelt) | 9 | 2.00 | 18.00 | N Nitrogén (Nitrogen) | 40 | -5°C / 40°C | 10–14 | 
|  | Tarlórépa (Turnip) | 5 | 1.00 | 9.00 | N Nitrogén (Nitrogen) | 30 | -5°C / 27°C | 6–8 | 
|  | Pasztinák (Parsnip) | 8 | 2.00 | 18.00 | P Foszfor (Phosphorus) | 20 | -10°C / 32°C | 10–14 | 
|  | Rizs (Rice) | 10 | 2.25 | 20.25 | K Kálium (Potassium) | 50 | 8°C / 46°C | 11–15 | 
|  | Rozs (Rye) | 9 | 2.00 | 18.00 | N Nitrogén (Nitrogen) | 40 | -12°C / 27°C | 9–13 | 
|  | Szója (Soybean) | 11 | 1.25 | 11.25 | K Kálium (Potassium) | 35 | -5°C / 40°C | 5–7 | 
|  | Amaránt (Amaranth) | 9 | 2.00 | 18.00 | N Nitrogén (Nitrogen) | 15 | 6°C / 42°C | 5–7 | 
|  | Kaliforniai paprika (Bell Pepper) | 19 | 2.20 | 19.80 | N Nitrogén (Nitrogen) | 35 | 8°C / 34°C | Nincs implementálva | 
|  | Manióka (Cassava) | 9 | 5.00 | 45.00 | K Kálium (Potassium) | 25 | 4°C / 44°C | 14–18 | 
|  | Földimogyoró (Peanut) | 9 | 2.50 | 22.50 | P Foszfor (Phosphorus) | 45 | 10°C / 42°C | 8–12 | 
|  | Ananász (Pineapple) | 16 | 6.00 | 54.00 | N Nitrogén (Nitrogen) | 15 | 6°C / 48°C | 1 | 
|  | Napraforgó (Sunflower) | 12 | 1.85 | 16.65 | N Nitrogén (Nitrogen) | 40 | -5°C / 40°C | 11–15 | 
|  | Tök (Pumpkin) | 8 | 1.70 | 15.30 | P Foszfor (Phosphorus) | 30 | -5°C / 40°C | Változó*** | 
|  | Káposzta (Cabbage) | 12 | 1.50 | 13.50 | N Nitrogén (Nitrogen) | 40 | -5°C / 35°C | 2 | 
| Kép | Mag/Termény (Seed Type) | Kategória (Category) | Jóllakottság (Satiety) | Jóllakottság / növ. nap (Satiety / growth day) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyers | Fogás | Kenyér | Nyers | Fogás | Kenyér | |||
|  | Sárgarépa (Carrot) | Zöldség (Vegetable) | 100 | 150 | N/A | 75.00 | 112.50 | N/A | 
|  | Len (Flax) | Gabona (Grain) | 30 | 120 | 160 | 10.58 | 42.35 | 53.33 | 
|  | Vöröshagyma (Onion) | Zöldség (Vegetable) | 100 | 150 | N/A | 75.00 | 112.50 | N/A | 
|  | Tönköly (Spelt) | Gabona (Grain) | 60 | 240 | 300 | 40.00 | 160.00 | 200.00 | 
|  | Tarlórépa (Turnip) | Zöldség (Vegetable) | 100 | 150 | N/A | 100.00 | 150.00 | N/A | 
|  | Pasztinák (Parsnip) | Zöldség (Vegetable) | 100 | 150 | N/A | 50.00 | 75.00 | N/A | 
|  | Rizs (Rice) | Gabona (Grain) | 60 | 280 | 330 | 40.00 | 186.67 | 211.85 | 
|  | Rozs (Rye) | Gabona (Grain) | 60 | 240 | 300 | 36.00 | 144.00 | 183.33 | 
|  | Szója (Soybean) | Fehérje (Protein) | 150* | 240 | N/A | 81.82 | 130.91 | N/A | 
|  | Amaránt (Amaranth) | Gabona (Grain) | 60 | 240 | 300 | 20.00 | 80.00 | 100.00 | 
|  | Manióka (Cassava, soaked) | Zöldség (Vegetable) | 100 | 120 | N/A | 35.71 | 42.86 | N/A | 
|  | Manióka (szárított) (Cassava, dried) | Gabona (Grain) | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | 106.67 | 
|  | Földimogyoró (Peanut) | Fehérje (Protein) | 160 | N/A | N/A | 73.85 | N/A | N/A | 
|  | Ananász (Pineapple) | Gyümölcs (Fruit) | 320* | 480* | N/A | 6.67 | 10.00 | N/A | 
|  | Napraforgó (Sunflower) | Gabona (Grain) | 60 | 240 | 300 | 48.00 | 192.00 | 234.23 | 
|  | Tök (Pumpkin) | Zöldség (Vegetable) | 480* | 720* | N/A | 102.86 | 154.28 | N/A | 
|  | Káposzta (Cabbage) | Zöldség (Vegetable) | 300 | 450 | N/A | 46.15 | 69.23 | N/A | 
Tipp: a tápanyagok rotációja (N/P/K) segít a talaj egyensúlyának fenntartásában. Ha egy növény N (Nitrogén) igényes, érdemes utána P vagy K igényes növényt vetni, hogy a talaj ne merüljön ki egyetlen komponensből.